hämta ner en pdf-fil här | 1 | 385,211 | 26.2% | 2023-12-03 | 2026-04-19 |
läs mer här | 166 | 263,721 | 17.9% | 2018-12-16 | 2026-04-19 |
skatteverket.se | 1,749 | 160,164 | 10.9% | 2021-07-21 | 2026-04-19 |
rutavdrag | 45 | 153,488 | 10.4% | 2024-04-11 | 2026-04-19 |
skattereduktion | 34 | 152,425 | 10.4% | 2023-05-11 | 2026-04-19 |
skatteverket | 5,090 | 90,816 | 6.2% | 2021-11-16 | 2026-04-19 |
swedish tax agency (www.skatteverket.se) | 1 | 84,415 | 5.7% | 2024-04-02 | 2026-04-19 |
skattetabell 33 | 6 | 70,486 | 4.8% | 2024-04-05 | 2026-04-19 |
skattetabell 34 | 2 | 56,099 | 3.8% | 2024-04-02 | 2026-04-19 |
skattetabell 32 | 2 | 55,429 | 3.8% | 2024-01-06 | 2026-04-19 |
10 anchors
1 / 1