försäkringskassan | 1,893 | 44,787 | 43.8% | 2017-10-12 | 2026-04-22 |
aktivitetsstöd | 7 | 13,352 | 13.1% | 2023-12-27 | 2026-04-22 |
göras om | 1 | 13,347 | 13.1% | 2025-12-02 | 2026-04-16 |
trappas ned | 1 | 13,347 | 13.1% | 2025-12-02 | 2026-04-16 |
ansök | 59 | 5,236 | 5.1% | 2024-02-11 | 2026-04-22 |
URLforsakringskassan.se | 707 | 2,864 | 2.8% | 2023-11-27 | 2026-04-22 |
URLhttps://www.forsakringskassan.se/... | 1 | 2,718 | 2.7% | 2025-04-09 | 2026-04-22 |
förälder, försäkringskassans webbplats extern länk | 1 | 2,433 | 2.4% | 2024-11-19 | 2026-04-05 |
(empty) | 289 | 2,145 | 2.1% | 2021-05-02 | 2026-04-22 |
om närståendepenning, försäkringskassans webbplats | 1 | 1,991 | 1.9% | 2025-08-13 | 2026-04-22 |
10 anchors
1 / 1